矢吹チャンネル【透析・病気】
vol. | 動画名 | 担当 | 公開日 |
277 | その症状、透析時間の延長で改善できるかも…!? | 南陽矢吹CL | R5.11.22 |
160 | 新型コロナウイルス~オミクロン株~ | 政金医師 | R4.2.17 |
142 | 新型コロナウイルス~正しく怖がろう~ | 政金医師 | R3.8.31 |
125 | 糖尿病の検査について | 健康まめ知識講座 | R3.2.4 |
121 | 新型コロナウイルス~見直そう、感染対策~ | 政金医師 | R2.12.2 |
96 | 新型コロナウイルス~気持ち新たに~ | 政金医師 | R2.7.22 |
85 | 新型コロナウイルス~新しい生活、新しい透析~ | 政金医師 | R2.5.22 |
72 | 新型コロナウイルス~現況と対策~ | 政金医師 | R2.5.7 |
70 | 新型コロナウイルス~今を乗り越えよう~ | 政金医師 | R2.4.27 |
68 | 新型コロナウィルス~STOP感染拡大~ | 政金医師 | R2.4.20 |
67 | 新型コロナウィルス~みんなで守ろう透析室~ | 政金医師 | R2.4.20 |
66 | 新型コロナウィルス~今やるべきこと~ | 政金医師 | R2.4.6 |
62 | 新型コロナウィルス~正しく感染予防~ | 政金医師 | R2.2.28 |
61 | 糖尿病と検査 | 健康まめ知識講座 | R2.2.25 |
47 | 透析をしながら生きるということ | 政金医師 | R31.3.15 |
46 | オンラインHDF | 政金医師 | R31.2.25 |
45 | 透析患者の骨病変 | 政金医師 | H31.2.25 |
44 | 透析患者の合併症 | 政金医師 | H31.2.25 |
42 | 循環器疾患予防 | 金谷医師 | H31.2.25 |
41 | メタボリック症候群 | 金谷医師 | H31.2.6 |
40 | 心臓病にならないために | 金谷医師 | H30.11.8 |
39 | 高血圧のお話~塩分に注意~ | 金谷医師 | H30.11.8 |
38 | かゆみのお話~入浴編~ | 愛Pod調査委員会 | H30.2.5 |
33 | かゆみのおはなし | 政金医師 | H30.2.5 |
26 | おしっこの話 | 健康まめ知識講座 | H31.2.6 |
25 | 透析を受けている方のインフルエンザ対策 | 天童温泉矢吹CL | H29.11.29 |
23 | 糖尿病と腎臓 | 伊東医師 | H30.10.29 |
21 | シャント管理と止血方法 | 臨床工学部 | H31.2.6 |
09 | 毒素のおはなし | 政金医師 | H29.7.18 |
08 | 塩のおはなし | 政金医師 | H29.7.10 |
07 | 水分の我慢は必要? | 政金医師 | H29.6.12 |
06 | どんな症状に注目する? | 政金医師 | H29.6.5 |
05 | 透析患者は透析不足 | 政金医師 | H29.5.29 |
04 | 矢吹病院の透析の特徴 | 政金医師 | H29.5.22 |
- 診察時間(土日は休診)
-
時間帯 月 火 水 木 金 一般外来 午前 ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ 午後 ー ー ー ー ー - 透析
-
月 火 水 木 金 土 午前 ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ 午後 × ◎ × ◎ × ◎ 夜間 ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎